Felvételi eredmények - 2025-2026-ra
Felvételi eredmények - végleges jegyzék
A lista mindegyik képzésnél növekvő OM azonosító sorrendben van, mögöttük a jelszavasok.
A TOVÁBBI TEENDŐKRŐL MINDEN FELVETTET IDŐBEN ÉRTESÍTÜNK.
szmg--Végleges felvételi jegyzék pdf-ben
Alább olvashatóak felvett diákok (OM azon. v. jelszó)
Akik nem találják az OM azonosítójukat v. jelszavukat,
azok sajnos nincsenek a felvettek között.
(Az OM azonosítók növekvő sorrendben vannak, utána a jelszavasok)
A TOVÁBBI TEENDŐKRŐL MINDEN FELVETTET IDŐBEN ÉRTESÍTÜNK!
:-)
OM+Jelszó | Képzés | OM+Jelszó | Képzés | OM+Jelszó | Képzés | OM+Jelszó | Képzés | |||
72820636990 | 4 | 72867586035 | 5 | 73037599275 | 6 | 73058270693 | 6 | |||
72867710207 | 4 | 72870369652 | 5 | 73068529347 | 6 | 73085094978 | 6 | |||
72879243052 | 4 | 72873255486 | 5 | 73078994850 | 6 | 73091813487 | 6 | |||
72884993358 | 4 | 72885918349 | 5 | 73079265837 | 6 | 73100679877 | 6 | |||
72886745537 | 4 | 72894434907 | 5 | 73079267564 | 6 | 73101711852 | 6 | |||
72889360034 | 4 | 72894918132 | 5 | 73094016667 | 6 | 73103486542 | 6 | |||
72896877164 | 4 | 72895379766 | 5 | 73113426726 | 6 | 73108551750 | 6 | |||
72901655860 | 4 | 72897618891 | 5 | 73115606026 | 6 | 73112394619 | 6 | |||
72902039081 | 4 | 72900506534 | 5 | 73117473724 | 6 | 73119854176 | 6 | |||
72903722372 | 4 | 72915677921 | 5 | 73118329609 | 6 | 73126449399 | 6 | |||
72909972766 | 4 | 72917974003 | 5 | 73120961105 | 6 | 73133065416 | 6 | |||
72912201641 | 4 | 72930442581 | 5 | 73127065081 | 6 | 73137277013 | 6 | |||
72913749754 | 4 | 72930924731 | 5 | 73129838864 | 6 | 73143481863 | 6 | |||
72928464287 | 4 | 72931048102 | 5 | 73130912418 | 6 | 73154249451 | 6 | |||
72941577150 | 4 | 72931369495 | 5 | 73133951492 | 6 | 73162940468 | 6 | |||
72944284439 | 4 | 72939940315 | 5 | 73139901765 | 6 | 73171698694 | 6 | |||
72946876662 | 4 | 72944609759 | 5 | 73142538059 | 6 | 73171722341 | 6 | |||
72952597035 | 4 | 72953415683 | 5 | 73144863656 | 6 | 73175549600 | 6 | |||
72961496980 | 4 | 72958787681 | 5 | 73149894922 | 6 | 73176520797 | 6 | |||
72994487037 | 4 | 72959326876 | 5 | 73153478709 | 6 | 73178567059 | 6 | |||
72995561881 | 4 | 72961267558 | 5 | 73155442993 | 6 | 73180564967 | 6 | |||
72997890350 | 4 | 72961707842 | 5 | 73160309626 | 6 | 73180694326 | 6 | |||
73000381105 | 4 | 72986761883 | 5 | 73170156656 | 6 | 73180956134 | 6 | |||
73007858124 | 4 | 73006828345 | 5 | 73174430681 | 6 | 73183743095 | 6 | |||
73011337535 | 4 | 73009768886 | 5 | 73181376596 | 6 | 73189630070 | 6 | |||
73014403821 | 4 | 73016076988 | 5 | 73182599219 | 6 | 73195948021 | 6 | |||
73016106693 | 4 | 73016095651 | 5 | 73185494373 | 6 | 73196473095 | 6 | |||
73016114597 | 4 | 73018564517 | 5 | 73187024545 | 6 | 73197180060 | 6 | |||
73019627489 | 4 | 73019809650 | 5 | 73197010024 | 6 | 73202602120 | 6 | |||
73019919017 | 4 | 73021657500 | 5 | 73197854292 | 6 | 73211721532 | 6 | |||
73025895716 | 4 | 73031013285 | 5 | 73200870712 | 6 | 73214620079 | 6 | |||
73027342160 | 4 | 73045909069 | 5 | 73356571892 | 6 | 73218154461 | 6 | |||
73031534961 | 4 | B.Anna | 5 | Csokianyuszi | 6 | Tete12 | 6 | |||
73100262223 | 4 | Habostorta | 5 | Sajtkukac12 | 6 | |||||
KATEDRÁLIS | 4 | SYDNEY | 5 | |||||||
SimiSW | 4 | TYTY | 5 |
Tisztelettel:
Felvételi bizottság
Naptár

Aktuális | Kovetkező események
